 |
Charles Pic / Photo credit: James Moy
|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.616 | 54 laps | |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:22.623 | 44 laps | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.952 | 110 laps | |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.965 | 66 laps | |
5. | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.733 | 86 laps | |
6. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.884 | 73 laps | |
7. | Sergio Perez | McLaren | 1:24.124 | 77 laps | |
8. | Paul di Resta | Force India | 1:24.144 | 82 laps | |
9. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:25.124 | 68 laps | |
10. | Max Chilton | Marussia | 1:26.747 | 65 laps | |
11. | Charles Pic | Caterham | 1:27.534 | 49 laps |
Giedo will be testing on February 21 and 22.